国内揄拍国内精品对白|亚洲AV熟妇在线观看|亚洲乱码中文欧美第一页|久久久精品日韩AV大片|人妻无码视频一区二区三区|无码浪潮aⅴ一区二区三区|国产精品自产拍高潮在线观看|国产精品亚洲一区二区三区喷水

基金名稱:
      基金名稱 基金代碼 凈值日期 最新凈值 累計(jì)凈值 基金類型 操作
    • 國(guó)泰金龍債券型證券投資基金D 023141 - 1.16020000 1.16 2
    • 國(guó)泰金龍債券型證券投資基金C 020012 - 1.09730000 1.89 2
    • 國(guó)泰金龍債券型證券投資基金A 020002 - 1.16170000 1.95 2
    • 廣發(fā)貨幣市場(chǎng)基金B(yǎng) 270014 - 1.00000000 1.00 4
    • 廣發(fā)貨幣市場(chǎng)基金A 270004 - 1.00000000 1.00 4
    • 國(guó)泰滬深300指數(shù)證券投資基金(C類) 005867 - 0.99510000 1.00 1
    • 國(guó)泰雙利債券型證券投資基金C 020020 - 1.67000000 2.06 2
    • 易方達(dá)滬深300交易型開放式指數(shù)發(fā)起式證券投資基金聯(lián)接基金A類基金份額 110020 - 1.49720000 1.50 1
    • 易方達(dá)滬深300交易型開放式指數(shù)發(fā)起式證券投資基金聯(lián)接基金C類基金份額 007339 - 1.47930000 1.48 1
    • 南方現(xiàn)金增利基金 202301 - 1.00000000 1.00 4
    贵州省| 东乡族自治县| 白银市| 乡城县| 义马市| 河源市| 随州市| 彭泽县| 华池县| 县级市| 娱乐| 安远县| 久治县| 灵石县| 建始县| 阿拉善左旗| 江津市| 宿松县| 齐河县| 祁连县| 巴林右旗| 龙海市| 濮阳市| 陆丰市| 阳春市| 德保县| 福建省| 绥中县| 临江市| 南宫市| 瑞丽市| 常山县| 嘉荫县| 南川市| 昌平区| 万载县| 洞头县| 乐业县| 大名县| 山西省| 祁阳县|